PBT DTY 50d 밝은 탄성 원사 #1
DTY 원사 Suzhou Jinshi Fiber Technology Co., Ltd. 2018년 3월에 설립되었으며 중국 실크의 고향인 성택(Shengze)에 본사를 두고 있습니다. 회사는 다년간의 경험을 가진
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 50D |
소집 | 원시 흰색 또는 염색 |
일반 | 섬유 필라멘트가른 |
그로벳 | 20일~600일 |
구조 | 평사 |
색상 | 맞춤형 |
수축 | 8%-70% |
최종 사용 | 뜨개질, 직조 |
필라멘트 | 12f -576f |
운송 패키지 | 카톤 포장, 팔레트 포장, 중립 포장 |
기원 | 중국 쑤저우 |
HS 코드 | 54024700 |
생산 능력 | 일 당 3000 톤 |
상품 설명
DTY 원사폴리에스테르-스트레치가른 | ||||
상품명 | 사양 | 가르난잘 | ||
폴리에스테르 DTY (네트워크 추가) | 50D | 24층, 36층 | ||
75D | 36층, 48층, 72층 | |||
98D | 36F | |||
100D | 36층, 48층, 72층, 96층 | |||
150D | 36층, 48층, 72층, 96층, 144층, 192층 | |||
200D | 72F | |||
300D | 36F, 48F, 72F, 96F, 144F, 192F, 288F, 572F | |||
450D | 144F, 192F, 288F | |||
600D | 192F, 288F | |||
폴리에스터 S+Z DTY 원사 (네트워크 추가) | 100D | 36 F/2,48 F/2,72 F/2,96 F/2 | ||
150D | 48F/2,72F/2,96F/2 | |||
300D | 48F/2,72F/2,96F/2 | |||
마이크로화이버 DTY | 150D | 288F, 576F | ||
그라드 | A/B | |||
혼합 | 심, 인, 님 | |||
샹들리에 | 브라이트, 세미매트, 완전매트 | |||
트위스트 | S/Z(S회전, Z회전, S+Z회전) | |||
일반 | 반무광(전체, 무광) 흰색/검정색/유색 폴리에스테르 원사, 반무광 | |||
양이온 폴리에스테르 원사, 밝은 색상의 폴리에스테르 원사 | ||||
사용 | Scoks, 의류, 수건, 식탁보, 카펫, 니트웨어, 리본 및 기타 섬유제품 | |||
제품 적용 |
유사한 제품 |