폴리에스테르 원사, 재활용 Grs Ptt/Pet 복합 FDY T400 탄성 원사
사양: 폴리에스테르 원사, 재활용 GRS-PTT/PET 복합 원사 FDY, 탄성 T400 원사. PTT/PET 복합 FDY의 경우 이제 재활용 PET 칩과 새로운 PTT 칩을 사용하므로 50% 재활용 GRS TC
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | PTT/PET T400 |
사용 | 콘크리트, 충전재, 거미, 부직포, 직물 |
재료 | 100 % 폴리 에스터 |
특징 | 보풀 방지, 변형 방지, 정전기 방지, 내열성 |
섬유 종류 | 필라멘트 |
색상 | 하얀색 |
최종 사용 | DTY 그리기 텍스처 장식 |
전문 | 친환경 원사, 친환경 필라멘트 |
그라드 | AA |
OEM | 허용됨 |
최소 주문 수량 | 5m |
포장 | 판지 |
판지라도 | 그리고 |
염색온도 | 섭씨 95도 |
샹들리에 | 지옥 |
운송 패키지 | 팔레트 |
등록 상표 | 지다오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 540233 |
생산 능력 | 50,000톤/년 |
상품 설명
사양: 폴리에스테르 원사, 재활용 GRS PTT/PET 복합 원사, FDY T400 탄성 원사
FDY PTT/PET(T400) | 50D/36F |
75D/36F | |
150D/72F |
당사의 모든 T400 FDY(PTT+PET)는 최신 Barmag 및 TMT 기계에서 제조됩니다. 우리는 테스트를 위한 고급 실험실 테스트 장비를 보유하고 있습니다.
기술 표준:
Zhidao Neues 자료 | |||
기술표준 | |||
제품: T400 | 2021.02.15 | ||
사양 | 지다오-표준 | ||
검증된 기사 | 단위 | 베르트 | 용인 |
디텍스 | 디텍스 | 중 | ±1,5 |
이력서 | % | ≤1,0 | |
고집 | cn/dtex | ≥2,6 | |
이력서 | % | ≤5,0 | |
갱신 | % | 20 | ±4,0% |
이력서 | ≤8,0 | ||
%BWS | % | 16 | ±2,0 |
오일 함량 | % | 0,9 | ±0,2 |
인터레이스(ppm) | 닙/mtr | 18 | ±4 |
평화상 | % | 100 | |
착색의 균일성을 확인하는 장치(그린카드) | 그라드 | 4 | |
우스터 | ≤1,2 | ||
우스터 이력서 | ≤1,4 |
TKD = 100% 포장: 팔레트: 7.5kg/콘 * 72콘. 40HQ의 경우 팔레트 40개입니다. 자연 포장 및 Zhidao 표준 포장이 가능합니다. 배송 기간: 1~3주, 성수기 3~5주. 당사는 폴리에스터 원사와 나일론6 필라멘트로 만들어진 다양한 품목을 보유하고 있으며 주요 목록은 아래와 같습니다. 흥미로운 정보가 있으면 문의해 주세요.
GRS CERTIFICATECLIENTFAQ1) Q: 샘플은 어떻습니까?